Não há como um grande clube do futebol brasileiro não ingressar nas redes sociais, em tempos atuais. Contato direto com torcedores, informações oficiais e expansão da marca são apenas alguns dos diversos benefícios de estar ‘no meio’ das principais redes em atividade.
O FutNet, em mais uma edição do ‘G12 em pauta’, fez um levantamento das redes sociais dos nossos gigantes do futebol brasileiro. Levamos em conta as principais redes (Instagram, Twitter e Facebook) e somamos os resultados. Confira o ranking de acordo com o total aproximado:
1 – Corinthians: 13,5 milhões (Twitter: 3.021.733, Instagram: 354 mil, Facebook: 10.205.216)
2 – Flamengo: 12,3 milhões (Twitter: 2.443.843, Instagram: 242 mil, Facebook: 9.680.433)
3 – São Paulo: 8,6 milhões (Twitter: 2.121.133, Instagram: 387 mil, Facebook: 6.118.219)
4 – Palmeiras: 4,9 milhões (Twitter: 1.518.137, Instagram: 127 mil, Facebook: 3.278.147)
5 – Santos: 4,6 milhões (Twitter: 1.440.341, Instagram: 116 mil, Facebook 3.094.499)
6 – Grêmio: 3,6 milhões (Twitter: 1.423,660, Instagram: 102 mil, Facebook: 2.091.317)
7 – Cruzeiro: 3,5 milhões (Twitter: 925,873, Instagram: 174 mil, Facebook: 2.422.458)
8 – Vasco: 3,4 milhões (Twitter: 944,747, Instagram: 110 mil, Facebook: 2.436.539)
9 – Atlético/MG: 3,3 milhões (Twitter: 938.098, Instagram: 77 mil, Facebook: 2.360.375)
10 – Inter: 2,8 milhões (Twitter: 828,603, Instagram: 91 mil, Facebook: 1.910.650)
11 – Botafogo: 1,8 milhão (Twitter: 632, 437, Instagram: 53 mil, Facebook: 1.154.106)
12 – Fluminense: 1,8 milhão (Twitter: 649, 521, Instagram: 75 mil, Facebook: 1.108.524)
Os números foram contabilizados até o final da manhã desta quarta-feira, dia 29.
Fonte: Futnet
Nenhum comentário:
Postar um comentário