O Flamengo ocupa a sétima colocação com 54.263 torcedores
1 | Internacional/RS | 130.133 |
2 | Palmeiras/SC | 111.520 |
3 | Corinthians/SC | 93.504 |
4 | Grêmio/RS | 81.794 |
5 | Cruzeiro/MG | 69.376 |
6 | Santos/SP | 57.692 |
7 | Flamengo/RJ | 54.263 |
8 | São Paulo/SP | 53.712 |
9 | Atlético/MG | 40.833 |
10 | Fluminense/RJ | 24.163 |
11 | Bahia/BA | 24.021 |
12 | Sport/PE | 18.685 |
13 | Vasco/RJ | 16.185 |
14 | Botafogo/RJ | 11.466 |
15 | Chapecoente/SC | 11.254 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário